قیمت طلا و سکه 23 فروردین
يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۱۲:۲۲ ق.ظ
قیمت طلا و سکه 23 فروردین
در جدیدترین ها ، جدید باشید ...
قیمت طلا در بازار جهانی و بازار تهران به صورت لحظه ای
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,208.30 | (0.04%) 0.50 | 1,207.50 | 1,209.00 | ۱:۴۶ |
مثقال طلا | 4,310,000 | (2.13%) 90,000 | 4,260,000 | 4,315,000 | ۱۷:۴۹ |
گرم طلای 18 | 994,030 | (2.13%) 20,760 | 982,500 | 995,180 | ۱۷:۴۹ |
انس نقره دلار | 16.48 | (0.18%) 0.03 | 16.43 | 16.49 | ۱:۴۱ |
قیمت سکه در بازار تهران به صورت لحظه ای
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 9,710,000 | (2.21%) 210,000 | 9,590,000 | 9,730,000 | ۱۷:۳۲ |
امامی | 9,720,000 | (2.21%) 210,000 | 9,590,000 | 9,730,000 | ۱۷:۵۹ |
نیم | 5,210,000 | (1.17%) 60,000 | 5,160,000 | 5,210,000 | ۱۶:۲۳ |
ربع | 2,830,000 | (1.07%) 30,000 | 2,810,000 | 2,830,000 | ۱۶:۳۷ |
گرمی | 1,850,000 | (0%) 0 | 1,840,000 | 1,850,000 | ۲۰ فروردین |
دلار امروز = 3325 دیروز = 3325