نرخ ارز 26 فروردین
قیمت ارز تمام کشورهایی که شما میشناسید رو قرار دادیم ، امیدوارم بدردتون بخوره ...
جدول اول :قیمت رسمی بانک مرکزی
جدول دوم : قیمت ارز بازار
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۲۸,۲۵۷ | ۲۸,۲۵۸ |
پوند | ۴۱,۷۲۲ | ۴۱,۴۶۶ |
یورو | ۳۰,۰۵۰ | ۲۹,۸۷۶ |
فرانک سوئیس | ۲۹,۰۱۳ | ۲۸,۹۲۲ |
کرون سوئد | ۳,۲۲۰ | ۳,۲۰۶ |
درهم | ۷,۶۹۳ | ۷,۶۹۴ |
دلار کانادا | ۲۲,۶۴۴ | ۲۲,۴۶۵ |
دلار استرالیا | ۲۱,۴۹۰ | ۲۱,۴۹۸ |
افغانی | ۴۹۲ | ۴۹۰ |
26 فروردین 94، 12:00